Size chart - Ladies

Women's Size Chart                                                    Sizes in CM


XS  S M L XL 2XL
Bust 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114
Waist 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100
Hip 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Body height  168-178 168-178 168-178 168-178 168-178 168-178
Body height long sizes 178-188 178-188 178-188 178-188 178-188 178-188
Body height short sizes 160-168 160-168 160-168 160-168 160-168 160-168


Tip for the right fit
Long sizes (176-184cm): The inseam is 6cm longer.