Maattabel
MATEN IN CM | MATEN IN CM | MATEN IN CM | MATEN IN CM | |
MAAT | A. Borstomvang | B. Tailleomvang | C. Heupomvang | D. Binnen beenlengte |
XS/34 | 79 – 83 | 62 – 67 | 68 – 73 | 86 – 78 |
S/36 | 84 – 87 | 68 – 72 | 74 – 79 | 87 – 88 |
M/38 | 88 – 93 | 72 – 76 | 80 – 85 | 88 – 89 |
L/40 | 94 – 99 | 78 – 83 | 86 – 91 | 89 – 90 |
XL/42 | 100 – 105 | 84 – 89 | 92 – 97 | 90 – 92 |
XXL/44 | 106 – 111 | 90 – 95 | 98 – 103 | 92- 94 |
3XL/46 | 112 – 117 | 96 – 100 | 104 – 109 | 94 |
A. Borstomvang
Meet je borstomvang 1 cm onder de oksel rondom.
B. Tailleomvang
Meet waar de omvang van je taille het smalst is.
C. Heupomvang
Meet waar de omvang van je heupen het breedst is.
D. Binnen beenlengte
(gemeten van kruis tot grond)
Jeanslengte (inch) |
30 |
32 |
34 |
Productafmetingen kunnen variëren per model.
Heren maattabel
MATEN IN CM | MATEN IN CM | MATEN IN CM | MATEN IN CM | |
MAAT | A. Borstomvang | C. Heupomvang | D. Binnen beenlengte | D. Binnen beenlengte (LONG FIT) |
S/48 | 92 -98 | 90 – 95 | 89 – 90 | 94 – 96 |
M/50 | 99 – 104 | 96 – 101 | 90 – 91 | 96 – 98 |
L/52 | 105 – 110 | 102 – 107 | 91 – 92 | 98 – 100 |
XL/54 | 111 – 116 | 108 – 113 | 92 – 94 | 100 – 102 |
2XL/56 | 117 – 122 | 114 – 119 | 94 – 96 | 102 |
3XL/58 | 123 – 128 | 120 – 125 | 96 | 102 |
4XL/60 | 129 – 134 | 126 – 131 | 96 | 102 |
A. Borstomvang
Meet je borstomvang 1 cm onder de oksel rondom.
B. Tailleomvang
Meet waar de omvang van je taille het smalst is.
C. Heupomvang
Meet waar de omvang van je heupen het breedst is.
D. Binnen beenlengte
(gemeten van kruis tot grond)
Jeanslengte (inch) | Binnen beenlengte (cm) |
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Productafmetingen kunnen variëren per model.