Maattabel Heren                                                    Maten in CM

S M L XL 2XL 3XL
Borst 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126
Taille 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110  110-116
Heup 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126
Lichaamslengte 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190

Lichaamslengte 
lange maten

190-200 190-200 190-200 190-200 190-200 190-200

 

Tip voor de juiste pasvorm
Lange maten : (190-200) : de binnennaad is 6 cm langer in de lente dan onze normale pasvorm. 

 

Maattabel Dames                                                    Maten in CM

XS  S M L XL 2XL
Borst 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114
Taille 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100
Heup 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Lichaamslengte  168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176
Lichaamslengte lange maten 176-184 176-184 176-184 176-184 176-184 176-184
Lichaamslengte korte maten 160-168 160-168 160-168 160-168 160-168 160-168

 

Tip voor de juiste pasvorm
Lange maten : (176-184) : de binnennaad is 6 cm langer in de lente dan onze normale pasvorm.